价格为官方标准授权价,云版标注「1 用户价 + 每增 1 用户加价」,局域网版标注「每台价 + 每增 1 台加价」。最终以购买时确认为准。
| 软件名称 | 单机版 | 云版(按用户) | 局域网版(按台) |
|---|---|---|---|
| 易特进销存普及版 | ¥599 | ¥699元/1用户,增 399/用户 | ¥699元/台,增 399/台 |
| 易特进销存商贸版 V6 | ¥799 | ¥899元/1用户,增 499/用户 | ¥899元/台,增 499/台 |
| 易特进销存增强版 V2 | ¥799 | ¥899元/1用户,增 499/用户 | ¥899元/台,增 499/台 |
| 易特进销存 IT 数码通讯版 | ¥799 | ¥899元/1用户,增 499/用户 | ¥899元/台,增 499/台 |
| 易特进销存有效期批次版 | ¥799 | ¥899元/1用户,增 499/用户 | ¥899元/台,增 499/台 |
| 易特陶瓷建材进销存 | ¥599 | ¥699元/1用户,增 399/用户 | ¥699元/台,增 399/台 |
| 软件名称 | 单机版 | 云版(按用户) | 局域网版(按台) |
|---|---|---|---|
| 易特进销存生产版 | ¥899 | ¥999元/1用户,增 599/用户 | ¥999元/台,增 599/台 |
| 易特进销存工业版 | ¥1299 | ¥1399元/1用户,增 799/用户 | ¥1399元/台,增 799/台 |
| 易特进销存企业版 | ¥1499 | ¥1499元/1用户,增 899/用户 | ¥1499元/台,增 899/台 |
| 软件名称 | 单机版 | 云版(按用户) | 局域网版(按台) |
|---|---|---|---|
| 易特 ERP 标准版 | ¥1599 | ¥1399元/1用户,增 899/用户 | ¥1599元/台,增 999/台 |
| 易特 ERP 增强版 | ¥1899 | ¥1599元/1用户,增 999/用户 | ¥1899元/台,增 1199/台 |
| 易特 ERP 生产版 | ¥2499 | ¥1499元/1用户,增 999/用户 | ¥2499元/台,增 1499/台 |
| 软件名称 | 单机版 | 云版(按用户) | 局域网版(按台) |
|---|---|---|---|
| 易特仓库管理软件贸易版 | ¥499 | ¥599元/1用户,增 299/用户 | ¥699元/台,增 299/台 |
| 易特仓库管理软件生产版 | ¥599 | ¥699元/1用户,增 399/用户 | ¥699元/台,增 399/台 |
| 易特物资出入库系统 | ¥699 | ¥799元/1用户,增 399/用户 | ¥799元/台,增 399/台 |
| 易特物资出入库系统增强版 | ¥799 | ¥899元/1用户,增 499/用户 | ¥899元/台,增 499/台 |
| 易特物资出入库系统高级版 | ¥999 | ¥999元/1用户,增 599/用户 | ¥999元/台,增 599/台 |
| 易特工程项目管理系统 | ¥899 | ¥999元/1用户,增 599/用户 | ¥999元/台,增 599/台 |
| 易特工程项目管理系统增强版 | ¥1299 | ¥1299元/1用户,增 799/用户 | ¥1299元/台,增 799/台 |
扫码、盘点、打印一体化,支持易特所有软件版本。
告诉我们您的行业与规模,帮您选对版本、算清预算。